วัสดุขนแปรงคุณสามารถเลือกใช้ขนแปรงได้หลากหลายประเภท โดยขนแปรงที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับวัสดุของผื้นผิวที่จะทำการปัด
| ชื่อขนแปรง | สี | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | อุณหภูมิการใช้งาน | การใช้งาน | ความคงทน | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนแปรงทดสอบ | แดง, ดำ, เขียว | 0.53 | 20-100°C | tag ทดสอบ | ทนกรด ทนด่าง ทนสารละลาย | ![]() |
| ไนลอน, PA66 | ใส, ขาว, ดำ, ฟ้า | 0.10-1.3 | -20 - 100 | #N/A | ทนกรด ทนด่าง ทนสารละลาย | |
| เส้นใยแบบเหนียวเป็นพิเศษ | ขาว,ดำ | 0.5 | -20°C | #N/A | ทนกรด ทนด่าง ทนสารละลาย | ![]() |
| ทดสอบระบบ | ขาว,ดำ | 0.5 | -20°C | tag ทดสอบ, แปรงขูดขนผ้า | ทนกรด ทนด่าง ทนสารละลาย | ![]() |
| เส้นใยแบบเหนียวเป็นพิเศษ | ขาว,ดำ | 0.5 | -20°C | แปรงขูดขนผ้า | ทนกรด ทนด่าง ทนสารละลาย | ![]() |


